Diese Seite listet die Drittparteien auf, die QRolling („QRolling“) zur Verarbeitung personenbezogener Daten in unserem Auftrag beim Betrieb von qrolling.com und des zugehörigen Dienstes einsetzt. Jeder Auftragsverarbeiter ist durch eine schriftliche Vereinbarung verpflichtet, Daten nur auf unsere Weisung, gemäß unserer Datenschutzrichtlinie, dem geltenden Datenschutzrecht (einschließlich DSGVO) und mit angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu verarbeiten.
Die folgenden Auftragsverarbeiter unterstützen den Kernbetrieb des Dienstes für alle Kunden.
| Anbieter | Funktion | Datenkategorien | Hosting-Region | Status |
|---|---|---|---|---|
| Akamai Technologies, Inc. — Linode | Cloud-Computing, Speicher, Netzwerk und Backups für Anwendungsserver und Datenbanken. | Alle Konto- und Dienstdaten in Ruhe und im Transit (verschlüsselt). | EU und USA (ausgewählte Rechenzentren). | Aktiv |
| Paddle.com Market Ltd | Merchant of Record — Abonnement-Abrechnung, Steuerabwicklung, Betrugsprävention. | Name, Rechnungs-E-Mail, Rechnungsanschrift/Land, Karten-Token, Transaktionsbeträge. | Vereinigtes Königreich / EU. | Aktiv |
| QRolling — eigene E-Mail-Infrastruktur (Outbound SMTP via JavaMailSender) | Transaktionale E-Mails (Kontoverifizierung, Passwort-Reset, Benachrichtigungen). | Name, E-Mail-Adresse, Nachrichteninhalt. | Georgien / EU. | Aktiv |
| Grafana Labs | Infrastruktur-Monitoring, Fehler- und Performance-Dashboards. | System-Logs, Performance-Metriken, Fehler-Traces. | EU. | Aktiv |
| Google LLC — Cloud Translation API | On-the-fly-Übersetzung von Oberflächentexten und QR-Typ-Metadaten. | Zu übersetzende Textstrings. | USA. | Aktiv |
| Google LLC — OAuth („Mit Google anmelden“) | Nutzerauthentifizierung für Konten mit Google-Login. | Google-Kennung, Name, E-Mail, Profilbild (mit Nutzereinwilligung). | USA. | Aktiv |
| Apple Inc. — Sign in with Apple | Nutzerauthentifizierung für Konten mit Apple-Login. | Apple-Kennung, Name, Relay- oder echte E-Mail (mit Nutzereinwilligung). | USA. | Aktiv |
Die folgenden Auftragsverarbeiter werden nur eingesetzt, wenn ein Kunde eine bestimmte Funktion oder Erweiterung aktiviert.
| Anbieter | Funktion | Datenkategorien | Hosting-Region | Status |
|---|---|---|---|---|
| Replicate, Inc. | Generative-AI-Inferenz für die Erweiterung KI-Vorlagen. | Vom Nutzer bereitgestellte Prompts, Referenzbilder, generierte Ausgaben. | USA. | Bei Erweiterungs-Aktivierung |
| Google LLC — Google Analytics 4 | Aggregierte Nutzungsanalyse auf qrolling.com, geladen erst nach ausdrücklicher Cookie-Einwilligung. | Gekürzte IP-Adresse, Geräte- und Browserdaten, Seitenaufrufe, Referrer. | USA. | Noch nicht aktiv |
| Druck-Fulfillment-Partner für die Erweiterung Print Studio | Produktion und Versand von Druckmaterialien. | Bestelldetails, Lieferanschrift, Designdateien. | Wird bekannt gegeben. | Noch nicht aktiv |
Soweit personenbezogene Daten aus dem EWR, dem Vereinigten Königreich oder der Schweiz in Länder ohne Angemessenheitsbeschluss übermittelt werden, sind diese Übermittlungen durch geeignete Garantien geschützt:
Übermittlungen an Anbieter mit Sitz in Georgien werden durch das georgische Datenschutzrecht und zusätzliche vertragliche Schutzmaßnahmen abgedeckt, die mit der DSGVO im Einklang stehen.
Für Geschäfts- und Unternehmenskunden mit Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV):
QRolling
Eingetragene Anschrift: 75A Erosi Manjgaladze Street, Tbilisi 0159, Georgien
Handelsregistereintrag: B26345195
Steuernummer: EN3289008
Datenschutz: [email protected]
Allgemein: [email protected]
Website: qrolling.com